車検料金表
車種 | 自賠責 (24ヶ月) |
重量税 | 印紙 | 下廻り 洗浄料 |
車検 代行料 |
予備 検査料 |
トータル プライス |
軽自動車 | 18,980 | 8,800 | 1,400 | 1,500 | 12,560 | 3,000 | \46,240 |
マーチ、ヴィッツ、フィット 0.5~1.0t |
22,470 | 25,200 | 1,700 | 1,800 | 15,770 | 3,200 | \70,140 |
マークⅡ、スカイライン 1.0~1.5t |
22,470 | 37,800 | 1,800 | 1,800 | 16,870 | 3,200 | \83,940 |
エスティマ、セレナ 1.5~2.0t |
22,470 | 50,400 | 1,800 | 1,800 | 17,970 | 3,200 | \97,640 |
1ナンバー | 23,920 | 8,800~ | 1,800 | 1,800 | 20,000 | 3,200 | ¥59,520~ |
4ナンバー | 12,250 | 8,800~ | 1,700 | 1,800 | 18,000 | 3,200 | ¥45,750~ |
8ナンバー | 30,130 | 25,200~ | 1,800 | 1,800 | 20,000 | 3,200 | ¥82,130~ |
自動車整備・加工 | |
修理 | その他(鈑金塗装全般) |
塗装 | その他(鈑金塗装全般) |
部品交換 | オイル、タイヤ、ガラス、バッテリー、サスペンション、その他 |
点検等 | 一般車検、ユーザー車検 |
カークリーニング | 洗車、コーティング、ルームクリーニング、その他(ワックスコーティング)等 |
ドレスアップ | 自動車内装、カーフィルム取り付け、アルミホイール取り付け等 |
保険事故関連 | 自動車保険取り扱い、レッカーサービス、交通事故相談、ロードサービス |
基本作業工賃(参考価格)
単位:円
項目 | 軽 | 乗用 | RV&1BOX |
エンジンオイルエレメント交換 | 無料 | 無料 | 無料 |
ドライブシャフトブーツ交換 | 5000 | 6000 | 6000 |
ドライブシャフトAssy交換 | 3500 | 5000 | 5000 |
ブレーキパッド交換(フロント) | 3000 | 5000 | 5000 |
ドライブベルト交換 | 2500 | 4000 | 4000 |
ドライブベルト交換(バンパー脱着) | 4000 | - | - |
マフラー交換(リヤのみ) | 3000 | 3000 | 3000 |
タイヤパンク修理 | 1200 | 1200 | 1200 |
タイヤ交換(ローテーション) | 500 | 500 | 500 |
タイヤ交換(むき替え) | 600 | 800 | 800 |
ホイールバランス | 500 | 500 | 500 |
ATF交換(機械使用) | 3000 | 3000 | 3000 |
ATF交換(下抜き) | 1000 | 1000 | 1000 |
パワステオイル交換(全量) | 3000 | 3000 | 3000 |
ブレーキオイル交換(全量) | 4000 | 4000 | 4000 |
LLC(クーラント)交換 | 2500 | 2500 | 2500 |
ヘッドカバーパッキン交換 | 4000 | 4500 | 5000 |
ヘッドライト交換(電球) | 1000 | 1000 | 1000 |
タイミングベルト | 18000 | 25000 | 25000 |
部品料金(参考価格)
単位:円
部品料金 | 自社価格 |
軽用ワイパーゴム1本 | 500 |
軽ブレーキローター研磨1枚 | 3000 |
乗用ブレーキローター研磨1枚 | 4000~ |
ヘッドライト 12V60/55 (ハロゲン球) | 約4000~ |
HID 12V35W(D2R・D2C) | 約15000~ |
ブレーキランプ 12V21W(ガラス シングル) | 250 |
ブレーキランプ 12V21/5w(ソケット シングル) | 250 |
スモールランプ 12V5W(ガラス シングル) | 200 |
軽用エンジンオイルエレメント | 1000 |
軽用バッテリー 40B19L・R | 5000 |
軽用夏タイヤ 155/65R13 1本 | 約5000~ |
外注ホイルバランス1本 | 約850~ |
ワコーズ フューエルワン | 1500 |
ワコーズ プレミアムパワー | 1400 |
ワコーズ クーラントブースター | 1400 |
ワコーズ エンジンシールコート(漏れ止め) | 2500 |
ワコーズ スーパーフォアビークル | 2350 |
ワコーズ スーパーフォアオイル | 2050 |
ワコーズ ATFオイル 1L(セーフティー) | 1300 |
ワコーズ CVT用ATFオイル 1L(ハイパーS) | 2600 |
ワコーズ エンジンオイル(EX-CS 5W-40) | 1200 |