特別保証料金表
【1年保証】 | 整備 保証 | 修復・ メーター 補償 | 年式条件 | 申込時 走行距離条件 | 軽乗用 | 2000cc | ~3000cc | 3000cc以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプルプラン1年 |
○ (一部) |
× | 初年度登録 ~5年未満 |
0km~60,000km | \11,500 | \12,000 | \12,350 | \14,300 |
○ (一部) |
× | 60,001km~100,000km (軽は80,000kmまで) |
\12,000 | \12,500 | \12,850 | \14,800 | ||
○ (一部) |
× | 5年以上 ~10年未満 |
0km~60,000km | \12,000 | \12,700 | \13,000 | \15,000 | |
○ (一部) |
× | 60,001km~100,000km (軽は80,000kmまで) |
\12,500 | \13,200 | \13,500 | \15,500 | ||
ベーシックプラン1年 |
○ | × | 初年度登録 ~5年未満 |
0km~60,000km | \17,500 | \18,300 | \19,500 | \19,500 |
○ | × | 60,001km~100,000km (軽は80,000kmまで) |
\20,000 | \20,200 | \22,000 | \22,300 | ||
○ | × | 5年以上 ~10年未満 |
0km~60,000km | \20,800 | \21,000 | \22,500 | \23,300 | |
○ | × | 60,001km~100,000km (軽は80,000kmまで) |
\21,300 | \21,800 | \23,200 | \24,300 | ||
【2年保証】 | 整備 保証 | 修復・ メーター 補償 | 年式条件 | 申込時 走行距離条件 | ~1800cc (軽乗用含) | ~2500cc | ~3000cc | 3000cc以上 |
ベーシックプラン2年 |
○ | × | 初年度登録 ~5年未満 |
0km~60,000km | \24,000 | \25,800 | \27,000 | \28,800 |
○ | × | 60,001km~100,000km (軽は80,000kmまで) |
\28,200 | \28,300 | \30,600 | \31,800 | ||
○ | × | 5年以上 ~8年未満 |
0km~60,000km | \27,800 | \28,300 | \30,600 | \30,800 | |
○ | × | 60,001km~100,000km (軽は80,000kmまで) |
\28,300 | \29,300 | \31,500 | \32,700 | ||
○ | × | 8年以上 ~10年未満 |
0km~60,000km | \31,200 | \32,000 | \33,800 | \34,200 | |
○ | × | 60,001km~100,000km (軽は80,000kmまで) |
\32,700 | \33,800 | \35,000 | \35,800 |
※価格表は、税抜き価格となります。
TAC石巻・元祖くるまや本舗 特別保証 修理保証項目明細
エンジン機構 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 | 燃料装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
---|---|---|---|---|---|
シリンダーヘッダ | ○ | ○ | フューエルポンプ | ○ | × |
シリンダーブロック | ○ | ○ | フューエルインジェクター | ○ | ○ |
カムシャフト | ○ | ○ | フューエルプレッシャーレギュレーター | ○ | ○ |
バルブ機構 | ○ | ○ | 噴射ポンプ | ○ | ○ |
ブッシュロッド | ○ | ○ | 噴射ノズル | ○ | ○ |
ロッカーアーム | ○ | ○ | フューエルインジェクションコンピュータ | ○ | ○ |
ピストン | ○ | ○ | キャニスター | ○ | ○ |
コンロッド | ○ | ○ | キャブレター | ○ | ○ |
クランクシャフト | ○ | ○ | フロート(タンク内) | ○ | × |
フライホイール | ○ | ○ | 冷却装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
タイミングチェーン | ○ | ○ | 電動ファン | ○ | ○ |
オートテンショナー | ○ | ○ | ファンプーリー | ○ | ○ |
オイルパン | ○ | ○ | 水温センサー | ○ | ○ |
エアコンメーカー | ○ | ○ | 循環装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
スロットルボディ | ○ | ○ | オイルポンプ | ○ | ○ |
SCV | ○ | ○ | オイルストレーナー | ○ | ○ |
ウォーターポンプ | ○ | ○ | オイルプレッシャースイッチ | ○ | ○ |
アイドルアジャストスクリュー | ○ | ○ | 始動装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
インレットマニホールド | ○ | ○ | スターターモーター | ○ | ○ |
エグゾーストマニホールド | ○ | ○ | 点火装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
オイルタペット | ○ | ○ | イグニッションスイッチ | ○ | ○ |
オイルポンプ | ○ | ○ | イグニッションコイル | ○ | ○ |
オイルダンパー | ○ | ○ | ハイテンションコード(プラグコード) | ○ | ○ |
ECU | ○ | ○ | ディストリビューター | ○ | ○ |
ノックセンサー | ○ | ○ | 充電装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
O2センサー | ○ | ○ | オルタネーター(ジェネレーター) | ○ | ○ |
スピードセンサー | ○ | ○ | ICレギュレーター | ○ | ○ |
スロットポジションセンサー | ○ | ○ | エアコン装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
クランク角センサー | ○ | ○ | ヒーターユニット | ○ | ○ |
グローブデフ | ○ | ○ | ヒーターコア | ○ | ○ |
EGR(排気ガス循環装置) | ○ | ○ | ヒーターウォーターバルブ | ○ | ○ |
ブローバ(ガス還元装置) | ○ | ○ | ブロアモーター | ○ | ○ |
動力伝達機構(AT,CVT等) | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
ブロアモーターレジスター | ○ | ○ |
A/Tトランスミッション | ○ | ○ | エアコン装置ソウチ | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
トルクコンバーター | ○ | ○ | エアコンユニット | ○ | ○ |
A/Tクーラーホース | ○ | ○ | コンプレッサー | ○ | ○ |
A/Tセレクトレバー | ○ | ○ | コンプレッサーマグネットクラッチ | ○ | ○ |
ソレノイドバルブ | ○ | ○ | エバポレーター | ○ | ○ |
CVT(エクストロイドCVTは除く) | ○ | ○ | コンデンサー | ○ | ○ |
電磁クラッチ | ○ | ○ | レシーバタンク | ○ | ○ |
バックランプスイッチ | ○ | ○ | エキステンションバルブ | ○ | ○ |
ミッションコントロールコンピュータ | ○ | ○ | 電動ファン | ○ | ○ |
マニュアルトランスミッション | ○ | ○ | マルチディスプレイ(エアコン一体型)※ | △ | △ |
クラッチスマスターシリンダー | ○ | ○ | クーラーガス | △ | △ |
クラッチレバー | ○ | ○ | ドアロック(トランクは除く) | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
レリーズベアリング | ○ | ○ | アクチュエーター | ○ | × |
レリーズフォーク | ○ | ○ | モーター | ○ | × |
ブッシュロッド | ○ | ○ | スイッチ | ○ | × |
レリーズケーブル | ○ | ○ | スピードセンサー | ○ | × |
シンクロブッシュ | ○ | ○ | リモコンキー、スマートキー(電池は除く) | ○ | × |
クラッチパイプ(ホース) | ○ | ○ | 配線 | ○ | × |
クラッチディスク | ○ | ○ | パワーウィンドウ | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
トランスファー | ○ | ○ | レギュレータ | ○ | × |
クラッチスタートシステム | ○ | ○ | モーター | ○ | × |
ステアリング装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
パワーウィンドウアンプ | ○ | × |
ギアボックス | ○ | × | ロアブッシュ | ○ | × |
パワーステアリング | ○ | × | 電動ドア(トランクは除く) | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
パワステコントロールコンピュータ | ○ | × | モーター | ○ | × |
ブレーキ装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
スイッチ | ○ | × |
マスターシリンダー | ○ | × | 配線 | ○ | × |
ディスクブレーキキャリパー | ○ | × | センサー | ○ | × |
ブレーキブースター | ○ | × | オートクロージャー | ○ | × |
ブレーキドラム | ○ | × | 装飾品 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
ブレーキホース | ○ | × | サンルーフ | ○ | × |
パーキングブレーキ | ○ | × | パワーシート | ○ | × |
ABS | ○ | × | 消耗品 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
ストップランプスイッチ | ○ | × | クラッチディスク | ○ | ○ |
ディスクローター | ○ | × | クラッチディスクローター | ○ | × |
排気装置 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 | 潤滑品 | プラチナ 保証 | ゴールド 保証 |
エキゾースト(フロント)パイプ | ○ | × | エンジンオイル | △ | △ |
触媒 | ○ | × | オートマチックトランスミッションフルード | △ | △ |
遮熱ネツ板 | ○ | × | トランスミッションギアオイル | △ | △ |
センターマフラー | ○ | × | デフレンシャルギヤオイル | △ | △ |
メイン(ギヤ)マフラー | ○ | × | パワーステアリングフルード | △ | △ |
排気温センサー | ○ | × | ブレーキフルード | △ | △ |
クラッチフルード | △ | △ | |||
保証修理時、必要において含みます。 |
TAC石巻・元祖くるまや本舗 特別保証需要確認事項(必ずお読み下さい)重要
事故、脱輪、バッテリーあがり、カギの綴じ込み、パンク、燃料切れなどによる出動作業費用を除き、弊社が手配したものにつきましては、無償になります。
(例)燃料ポンプの不良による出勤費用、オルタネーター不調による出勤費用など
※下記1~8はプラチナ保証/ゴールド保証共通、10~16はプラチナ保証のみの注意事項です。